Bảng giá model khả dụng trên hệ thống
| Model | Nhà cung cấp | Bạn trả $/1M in | Bạn trả $/1M out |
|---|---|---|---|
| claudev/claude-fable-5SV1 | claudev | 3.224 ₫ /request | 2.522 ₫ |
| claudev/claude-fable-5-2SV1-16% | claudev | 0,0248 ₫ 0,0208 ₫ /Token 24.762 ₫ 20.800 ₫ /1M | 0,1266 ₫ 0,1063 ₫ /Token 126.595 ₫ 106.340 ₫ /1M |
| claudev/claude-haiku-4-5-20251001SV1 | claudev | 0,0039 ₫ /Token 3.900 ₫ /1M | 0,0143 ₫ /Token 14.300 ₫ /1M |
| claudev/claude-opus-5-5SV1 | claudev | 60.840 ₫ /request | 50.700 ₫ |
| claudev/claude-opus-5-kiroSV1 | claudev | 223.600 ₫ /request | 111.800 ₫ |
| claudev/claude-sonnet-5-5SV1 | claudev | 37.440 ₫ /request | 30.420 ₫ |
| ds/deepseek-v4.1-flash-1017SV2-14% | ds | 145 ₫ 125 ₫ /request | 62 ₫ |
| ds/deepseek-v4-proSV2 | ds | 668 ₫ /request | 520 ₫ |
| ds/deepseek-v4-pro-0813SV2 | ds | 0,0015 ₫ /Token 1.508 ₫ /1M | 0,0042 ₫ /Token 4.160 ₫ /1M |
| fast/deepseek-v4.1-flashSV1-10% | fast | 0,0005 ₫ 0,0005 ₫ /Token 549 ₫ 494 ₫ /1M | 0,0011 ₫ 0,0010 ₫ /Token 1.127 ₫ 1.014 ₫ /1M |
| fast/deepseek-v4.1-flash-1017SV1 | fast | 0,0001 ₫ /Token 52 ₫ /1M | 0,0001 ₫ /Token 78 ₫ /1M |
| fast/deepseek-v4.1-flash-1017-uncensoredSV1 | fast | 0,0000 ₫ /Token 10 ₫ /1M | 0,0000 ₫ /Token 10 ₫ /1M |
| gg/gemini-3.7-flashSV1 | gg | 46.800 ₫ /request | 35.620 ₫ |
| gg/gemini-3.8-flashSV1 | gg | 4.680 ₫ /request | 3.640 ₫ |
| gg/gemini-3.8-flash-highSV1 | gg | 4.784 ₫ /request | 3.380 ₫ |
| gg/gemini-4-argonSV1 | gg | 0,0049 ₫ /Token 4.940 ₫ /1M | 0,0094 ₫ /Token 9.360 ₫ /1M |
| gg/gemini-4-carbonSV1 | gg | 0,0049 ₫ /Token 4.940 ₫ /1M | 0,0101 ₫ /Token 10.140 ₫ /1M |
| glmsc/glm-5.3SV1 | glmsc | 411 ₫ /request | 205 ₫ |
| glmsc/glm-5.3-flashSV1 | glmsc | 203 ₫ /request | 101 ₫ |
| glmsc/glm-5.3-UncensoredSV1 | glmsc | 2.028 ₫ /request | 1.014 ₫ |
| img-vip/gpt-image-2SV1 | img-vip | 2.080 ₫ /request | 1.040 ₫ |
| img-vip/gpt-image-2.5-flareSV1 | img-vip | 2.080 ₫ /request | 1.040 ₫ |
| img-vip/gpt-image-2.5-sunburstSV1 | img-vip | 2.080 ₫ /request | 1.040 ₫ |
| img-vip/nano-banana-2SV1 | img-vip | 2.600 ₫ /request | 1.300 ₫ |
| img-vip/nano-banana-proSV1 | img-vip | 3.640 ₫ /request | 1.820 ₫ |
| uncensored/deepseek-v4.1-flash-UncensoredSV2 | uncensored | 780 ₫ /request | 390 ₫ |
| video/gm-veo-3.1SV1 | video | 20.800 ₫ /s | 10.400 ₫ |
| video/gm-veo-3.1-fastSV1 | video | 6.240 ₫ /s | 3.120 ₫ |
| video/gm-veo-3.1-liteSV1 | video | 17.160 ₫ /s | 8.580 ₫ |
| video/grok-videoSV1 | video | 6.240 ₫ /s | 3.120 ₫ |
| videopr/doubao-seedance-2-0SV1 | videopr | 10.400 ₫ /s | 5.200 ₫ |
| videopr/seedance-2-5SV1 | videopr | 18.200 ₫ /s | 9.100 ₫ |
| videopr/veo3.1SV1 | videopr | 26.000 ₫ /s | 13.000 ₫ |
| videopr/wan3.0SV1 | videopr | 6.240 ₫ /s | 3.120 ₫ |
| video/veo-3.1SV1 | video | 17.160 ₫ /s | 8.580 ₫ |
| video/veo-3.1-fastSV1 | video | 6.240 ₫ /s | 3.120 ₫ |
| video/veo-3.1-liteSV1 | video | 8.840 ₫ /s | 4.420 ₫ |
| vipgpt/cx/gpt-5.5SV2 | vipgpt | 21 ₫ /request | 10 ₫ |
| vipgpt/gpt-5.6-lunaSV2 | vipgpt | 0,0020 ₫ /Token 2.028 ₫ /1M | 0,0120 ₫ /Token 11.960 ₫ /1M |
| vipgpt/gpt-5.6-terraSV2 | vipgpt | 0,0023 ₫ /Token 2.340 ₫ /1M | 0,0208 ₫ /Token 20.800 ₫ /1M |
| vipgpt/gpt-6.1-solSV2 | vipgpt | 0,0023 ₫ /Token 2.340 ₫ /1M | 0,0260 ₫ /Token 26.000 ₫ /1M |
| vipgpt/gpt-6.1-terraSV2 | vipgpt | 0,0023 ₫ /Token 2.340 ₫ /1M | 0,0130 ₫ /Token 13.000 ₫ /1M |
Giá bán do admin cấu hình (giá crawl chỉ để tham khảo). Giá mỗi 1M token; dòng nhỏ dưới = tương đương mỗi request.