Available model price list
| Model | Provider | You pay $/1M in | You pay $/1M out |
|---|---|---|---|
| claudev/claude-fable-5SV1 | claudev | $0.124 /request | $0.097 |
| claudev/claude-fable-5-2SV1-16% | claudev | $0.00000095 $0.0000008 /Token $0.9524 $0.8 /1M | $0.00000487 $0.00000409 /Token $4.869 $4.09 /1M |
| claudev/claude-haiku-4-5-20251001SV1 | claudev | $0.00000015 /Token $0.15 /1M | $0.00000055 /Token $0.55 /1M |
| claudev/claude-opus-5-5SV1 | claudev | $2.34 /request | $1.95 |
| claudev/claude-opus-5-kiroSV1 | claudev | $8.6 /request | $4.3 |
| claudev/claude-sonnet-5-5SV1 | claudev | $1.44 /request | $1.17 |
| ds/deepseek-v4.1-flash-1017SV2-14% | ds | $0.0055814 $0.0048 /request | $0.0024 |
| ds/deepseek-v4-proSV2 | ds | $0.0257 /request | $0.02 |
| ds/deepseek-v4-pro-0813SV2 | ds | $0.00000006 /Token $0.058 /1M | $0.00000016 /Token $0.16 /1M |
| fast/deepseek-v4.1-flashSV1-10% | fast | $0.00000002 $0.00000002 /Token $0.0211 $0.019 /1M | $0.00000004 $0.00000004 /Token $0.0433 $0.039 /1M |
| fast/deepseek-v4.1-flash-1017SV1 | fast | $0 /Token $0.002 /1M | $0 /Token $0.003 /1M |
| fast/deepseek-v4.1-flash-1017-uncensoredSV1 | fast | $0 /Token $0.0004 /1M | $0 /Token $0.0004 /1M |
| gg/gemini-3.7-flashSV1 | gg | $1.8 /request | $1.37 |
| gg/gemini-3.8-flashSV1 | gg | $0.18 /request | $0.14 |
| gg/gemini-3.8-flash-highSV1 | gg | $0.184 /request | $0.13 |
| gg/gemini-4-argonSV1 | gg | $0.00000019 /Token $0.19 /1M | $0.00000036 /Token $0.36 /1M |
| gg/gemini-4-carbonSV1 | gg | $0.00000019 /Token $0.19 /1M | $0.00000039 /Token $0.39 /1M |
| glmsc/glm-5.3SV1 | glmsc | $0.0158 /request | $0.0079 |
| glmsc/glm-5.3-flashSV1 | glmsc | $0.0078 /request | $0.0039 |
| glmsc/glm-5.3-UncensoredSV1 | glmsc | $0.078 /request | $0.039 |
| img-vip/gpt-image-2SV1 | img-vip | $0.08 /request | $0.04 |
| img-vip/gpt-image-2.5-flareSV1 | img-vip | $0.08 /request | $0.04 |
| img-vip/gpt-image-2.5-sunburstSV1 | img-vip | $0.08 /request | $0.04 |
| img-vip/nano-banana-2SV1 | img-vip | $0.1 /request | $0.05 |
| img-vip/nano-banana-proSV1 | img-vip | $0.14 /request | $0.07 |
| uncensored/deepseek-v4.1-flash-UncensoredSV2 | uncensored | $0.03 /request | $0.015 |
| video/gm-veo-3.1SV1 | video | $0.8 /s | $0.4 |
| video/gm-veo-3.1-fastSV1 | video | $0.24 /s | $0.12 |
| video/gm-veo-3.1-liteSV1 | video | $0.66 /s | $0.33 |
| video/grok-videoSV1 | video | $0.24 /s | $0.12 |
| videopr/doubao-seedance-2-0SV1 | videopr | $0.4 /s | $0.2 |
| videopr/seedance-2-5SV1 | videopr | $0.7 /s | $0.35 |
| videopr/veo3.1SV1 | videopr | $1 /s | $0.5 |
| videopr/wan3.0SV1 | videopr | $0.24 /s | $0.12 |
| video/veo-3.1SV1 | video | $0.66 /s | $0.33 |
| video/veo-3.1-fastSV1 | video | $0.24 /s | $0.12 |
| video/veo-3.1-liteSV1 | video | $0.34 /s | $0.17 |
| vipgpt/cx/gpt-5.5SV2 | vipgpt | $0.0008 /request | $0.0004 |
| vipgpt/gpt-5.6-lunaSV2 | vipgpt | $0.00000008 /Token $0.078 /1M | $0.00000046 /Token $0.46 /1M |
| vipgpt/gpt-5.6-terraSV2 | vipgpt | $0.00000009 /Token $0.09 /1M | $0.0000008 /Token $0.8 /1M |
| vipgpt/gpt-6.1-solSV2 | vipgpt | $0.00000009 /Token $0.09 /1M | $0.000001 /Token $1 /1M |
| vipgpt/gpt-6.1-terraSV2 | vipgpt | $0.00000009 /Token $0.09 /1M | $0.0000005 /Token $0.5 /1M |
Selling prices are set by the admin (reference crawl is for comparison only). Prices are per 1M tokens; the small line below is the per-request equivalent.