Available model price list
| Model | Provider | You pay $/1M in | You pay $/1M out |
|---|---|---|---|
| aion-labs/aion-2.0 | AionLabs | $0.00000104 per 1M: $1.04 | $0.00000208 per 1M: $2.08 |
| aion-labs/aion-3.0 | AionLabs | $0.0000039 per 1M: $3.9 | $0.0000078 per 1M: $7.8 |
| aion-labs/aion-3.0-mini | AionLabs | $0.00000091 per 1M: $0.91 | $0.00000182 per 1M: $1.82 |
| aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | AionLabs | $0.00000104 per 1M: $1.04 | $0.00000208 per 1M: $2.08 |
| amazon/nova-2-lite-v1 | Amazon | $0.00000039 per 1M: $0.39 | $0.00000325 per 1M: $3.25 |
| amazon/nova-lite-v1 | Amazon | $0.00000008 per 1M: $0.078 | $0.00000031 per 1M: $0.312 |
| amazon/nova-micro-v1 | Amazon | $0.00000005 per 1M: $0.0455 | $0.00000018 per 1M: $0.182 |
| amazon/nova-premier-v1 | Amazon | $0.00000325 per 1M: $3.25 | $0.00001625 per 1M: $16.25 |
| amazon/nova-pro-v1 | Amazon | $0.00000104 per 1M: $1.04 | $0.00000416 per 1M: $4.16 |
| anthracite-org/magnum-v4-72b | Magnum v4 72B | $0.0000039 per 1M: $3.9 | $0.0000065 per 1M: $6.5 |
| anthropic/claude-3-haiku | Anthropic | $0.00000033 per 1M: $0.325 | $0.00000163 per 1M: $1.625 |
| anthropic/claude-fable-5 | Anthropic | $0.000013 per 1M: $13 | $0.000065 per 1M: $65 |
| anthropic/claude-fable-5:batch | Anthropic | $0.0000065 per 1M: $6.5 | $0.0000325 per 1M: $32.5 |
| ~anthropic/claude-fable-latest | Anthropic | $0.000013 per 1M: $13 | $0.000065 per 1M: $65 |
| anthropic/claude-haiku-4.5 | Anthropic | $0.0000013 per 1M: $1.3 | $0.0000065 per 1M: $6.5 |
| anthropic/claude-haiku-4.5:batch | Anthropic | $0.00000065 per 1M: $0.65 | $0.00000325 per 1M: $3.25 |
| ~anthropic/claude-haiku-latest | Anthropic Claude Haiku Latest | $0.0000013 per 1M: $1.3 | $0.0000065 per 1M: $6.5 |
| anthropic/claude-opus-4 | Anthropic | $0.0000195 per 1M: $19.5 | $0.0000975 per 1M: $97.5 |
| anthropic/claude-opus-4.1 | Anthropic | $0.0000195 per 1M: $19.5 | $0.0000975 per 1M: $97.5 |
| anthropic/claude-opus-4.1:batch | Anthropic | $0.00000975 per 1M: $9.75 | $0.00004875 per 1M: $48.75 |
| anthropic/claude-opus-4.5 | Anthropic | $0.0000065 per 1M: $6.5 | $0.0000325 per 1M: $32.5 |
| anthropic/claude-opus-4.5:batch | Anthropic | $0.00000325 per 1M: $3.25 | $0.00001625 per 1M: $16.25 |
| anthropic/claude-opus-4.6 | Anthropic | $0.0000065 per 1M: $6.5 | $0.0000325 per 1M: $32.5 |
| anthropic/claude-opus-4.6:batch | Anthropic | $0.00000325 per 1M: $3.25 | $0.00001625 per 1M: $16.25 |
| anthropic/claude-opus-4.7 | Anthropic | $0.0000065 per 1M: $6.5 | $0.0000325 per 1M: $32.5 |
| anthropic/claude-opus-4.7:batch | Anthropic | $0.00000325 per 1M: $3.25 | $0.00001625 per 1M: $16.25 |
| anthropic/claude-opus-4.7-fast | Anthropic | $0.000039 per 1M: $39 | $0.000195 per 1M: $195 |
| anthropic/claude-opus-4.8 | Anthropic | $0.0000065 per 1M: $6.5 | $0.0000325 per 1M: $32.5 |
| anthropic/claude-opus-4.8:batch | Anthropic | $0.00000325 per 1M: $3.25 | $0.00001625 per 1M: $16.25 |
| anthropic/claude-opus-4.8-fast | Anthropic | $0.000013 per 1M: $13 | $0.000065 per 1M: $65 |
| anthropic/claude-opus-5 | Claude Opus 5 | $0.0000065 per 1M: $6.5 | $0.0000325 per 1M: $32.5 |
| anthropic/claude-opus-5:batch | Claude Opus 5 (batch) | $0.00000325 per 1M: $3.25 | $0.00001625 per 1M: $16.25 |
| anthropic/claude-opus-5-fast | Claude Opus 5 (Fast) | $0.000013 per 1M: $13 | $0.000065 per 1M: $65 |
| ~anthropic/claude-opus-latest | Anthropic | $0.0000065 per 1M: $6.5 | $0.0000325 per 1M: $32.5 |
| anthropic/claude-sonnet-4 | Anthropic | $0.0000039 per 1M: $3.9 | $0.0000195 per 1M: $19.5 |
| anthropic/claude-sonnet-4.5 | Anthropic | $0.0000039 per 1M: $3.9 | $0.0000195 per 1M: $19.5 |
| anthropic/claude-sonnet-4.5:batch | Anthropic | $0.00000195 per 1M: $1.95 | $0.00000975 per 1M: $9.75 |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | Anthropic | $0.0000039 per 1M: $3.9 | $0.0000195 per 1M: $19.5 |
| anthropic/claude-sonnet-4.6:batch | Anthropic | $0.00000195 per 1M: $1.95 | $0.00000975 per 1M: $9.75 |
| anthropic/claude-sonnet-5 | Anthropic | $0.0000026 per 1M: $2.6 | $0.000013 per 1M: $13 |
| anthropic/claude-sonnet-5:batch | Anthropic | $0.0000013 per 1M: $1.3 | $0.0000065 per 1M: $6.5 |
| ~anthropic/claude-sonnet-latest | Anthropic Claude Sonnet Latest | $0.0000026 per 1M: $2.6 | $0.000013 per 1M: $13 |
| arcee-ai/trinity-large-thinking | Arcee AI | $0.00000033 per 1M: $0.325 | $0.00000104 per 1M: $1.04 |
| aug/fable-5SV2 | aug | $0.0000026 per 1M: $2.6 | $0.0000104 per 1M: $10.4 |
| aug/gemini-3.1-pro-previewSV2 | aug | $0.0000026 per 1M: $2.6 | $0.0000104 per 1M: $10.4 |
| aug/glm-5.2SV2 | aug | $0.0000026 per 1M: $2.6 | $0.0000104 per 1M: $10.4 |
| aug/gpt5SV2 | aug | $0.0000026 per 1M: $2.6 | $0.0000104 per 1M: $10.4 |
| aug/gpt5.1SV2 | aug | $0.0000026 per 1M: $2.6 | $0.0000104 per 1M: $10.4 |
| aug/gpt5.2SV2 | aug | $0.0000026 per 1M: $2.6 | $0.0000104 per 1M: $10.4 |
| aug/gpt5.4SV2 | aug | $0.0000026 per 1M: $2.6 | $0.0000104 per 1M: $10.4 |
Selling prices are set by the admin (reference crawl is for comparison only). Prices are per 1M tokens; the small line below is the per-request equivalent.